킹덤 언더 파이어 매니아

" 코스피200 "에 해당되는 글 1건

  1. 종합지수와 코스피 200 환산 입니다

종합지수와 코스피 200 환산 입니다


  200 지수환산  
   
  지수환산 200 행사가  
대마디 2041.81 260.00  
  2033.96 259.00  
소마디 2022.17 257.50 11포인트당  
  2014.32 256.00 10포인트 당  78.53
중마디 2002.54 255.00 9포인트 당  70.65
  1994.69 254.00 8포인트당 63.44
소마디 1982.91 252.50 7포인트당 55.51
  1971.13 251.00 6포인트당 47.58
대마디 1963.28 250.00 5포인트당  39.26
  1955.43 249.00 4포인트당  31.40
소마디 1943.64 247.50 3포인트 당 23.55
  1931.86 246.00     2.5포인당      19.63
중마디 1924.01 245.00 2 포인당   15.70
  1916.16 244.00 1.5포인당  11.78
소마디 1904.38 242.50 1포인트당  7.85
  1892.67 241.00 0.5포인트당  3.93
대마디 1884.74 240.00 10포인트 당  78.53
  1876.89 239.00  
소마디 1865.11 237.50  
  1853.41 236.00  
중마디 1845.48 235.00 5포인트당  39.27
  1837.63 234.00  
소마디 1825.85 232.50 2.5포인트당 19.63
  1814.06 231.00 1포인트당  7.85
대마디 1806.21 230.00 10포인트 당  78.53
  1815.64 229.00 9포인트 당  71.37
소마디 1786.58 227.50 8포인트당 63.44
  1795.82 226.00 7포인트당 55.51
중마디 1766.95 225.00 6포인트당 47.58
  1755.25 224.00 5포인트당  39.27
소마디 1747.32 222.50 4포인트당  31.40
  1735.53 221.00 3포인트 당 23.55
대마디 1727.68 220.00     2.5포인당      19.64
  1719.83 219.00 2 포인당   15.71
소마디 1708.68 217.50 1.5포인당  11.78
  1700.83 216.00 1포인트당  7.85
중마디 1688.42 215.00 0.5포인트당  3.93
  1680.56 214.00
소마디 1668.78 212.50
  1657.00 211.00
대마디 1649.15 210.00 5포인트당  39.26
  1641.30 209.00
소마디 1629.52 207.50 1포인트당  7.85
  1617.74 206.00
중마디 1609.89 205.00
  1602.04 204.00
소마디 1590.25 202.50
  1578.47 201.00
대마디 1570.62 200.00 5포인트당  39.27
  1562.77 199.00
소마디 1550.99 197.50 2.5포인트당 19.64
  1539.20 196.00 1.5포인트당 11.78
중마디 1531.35 195.00 5포인트당  39.26
  1523.50 194.00
소마디 1511.72 192.50
  1499.94 191.00 1포인트당  7.85
대마디 1492.09 190.00

제이비 골프 ♡ Gooood~~~모닝아트 ♡ 한파울닷컴 푸푸 클레이 마노주얼리 카오디오디씨 나일 꾸의 나라 가구 이야기 오즈러브
2008/07/10 11:24 2008/07/10 11:24
top

Leave a comment..